주주 구성 현황
구분 | 지분율(%) | 주식수(주) |
---|---|---|
박관호 및 특수관계인 | 44.94 | 14,975,238 |
기관주주 | 20.69 | 6,893,061 |
개인주주 | 33.35 | 11,111,403 |
자사주 | 1.02 | 342,566 |
합계 | 100 | 33,322,268 |
2021년 12월 31일 기준
구분 | 지분율(%) | 주식수(주) |
---|---|---|
박관호 및 특수관계인 | 44.94 | 14,975,238 |
기관주주 | 20.69 | 6,893,061 |
개인주주 | 33.35 | 11,111,403 |
자사주 | 1.02 | 342,566 |
합계 | 100 | 33,322,268 |
2021년 12월 31일 기준